Milchaustauscher
Weitere Produktinformationen
Weitere Informationen
Milchaustauscher für Schaflämmer – Alleinfuttermittel
Zusammensetzung* und Inhaltsstoffe
40% Magermilchpulver, Molkepulver, Pflanzenfett, raff. (Kokos/Palm),
Weizenkleber, Molkepulver, teilentz., Traubenzucker, Weizenquellstärke.
BERGIN® MILCH L, Inhaltsstoffe je kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rohprotein | % | 22,00 | Vitamin A | I.E. | 50.000 | |
Rohfett | % | 20,00 | Vitamin D3 | I.E. | 4.000 | |
Rohfaser | % | 0,10 | Vitamin E | mg | 200 | |
Rohasche | % | 8,00 | Vitamin C | mg | 300 | |
Calcium | % | 1,00 | Eisen | mg | 100 | |
Phosphor | % | 0,70 | Calciumformiat | |||
Natrium | % | 0,50 | Sorbinsäure | |||
Lysin | % | 1,8 | Zitronensäure | |||
Kupfer | mg | 6 | Lecithine |
*Hinweis: Differenz zu 100% bei der Zusammensetzung: Vormischung
Tränke- und Futterplan
Aufzucht (mutterlos) Schafe & Ziegen |
Mast Schafe |
|||
BERGIN® Milch L | BERGIN® Lämmerkraft | BERGIN® Milch L | BERGIN® Lämmerkraft | |
---|---|---|---|---|
Lebenswoche | (l/Tag) | (g/Tag) | (l/Tag) | (g/Tag) |
1. - 2. Tag | Biestmilch | – | Biestmilch | – |
3. - 7. Tag | 0,5 - 1,0 | – | 1 | – |
2 | 1,5 | 20 | 1,0 - 1,5 | 20 |
3* | 2,0 | 50 | 2,0 | 50 |
4 | 2,5 | 100 | 2,5 | 100 |
5 | 2,5 | 150 | 2,5 | 200 |
6 | 2,5 | 200 | 2,5 | 300 |
7 | 2,0 | 250 | 2,0 | 400 |
8 | – | – | 1,5 | 500 |
9 | – | – | 1,0 | 600 |
10 | – | – | – | 800 |
11 | – | – | – | 1000 |
12 | – | – | – | 1200 |
- Schaflämmer: 200 g Pulver pro Liter Wasser
- Ziegenlämmer: 150 g Pulver pro Liter Wasser
- Anrührtemperatur: ca. 40 °C ; Tränketemperatur: ca. 38 °C
*)
In der 1. - 2. Lebenswoche 3 - 4-malige Fütterung täglich, ab der 3. Woche 2-malige Fütterung.
Heu zur freien Aufnahme bis 400 g/Tag anbieten.
Absetzen der Lämmer von der Tränke bei einer täglichen Kraftfutteraufnahme von ca. 250 g.